Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-16-2025 | 14075 NW 6th Ave | $465,000 | $300 | $465,000 | 1,545 | Single Family Residence | 3/2 | 276 |
03-13-2025 | 13750 NW 3rd Ave | $625,000 | $302 | $600,000 | 2,065 | Single Family Residence | 4/2 | 195 |
03-07-2025 | 365 NW 138th St | $459,000 | $409 | $459,000 | 1,122 | Single Family Residence | 3/1 | 170 |
12-06-2024 | 13745 NW 5th Ave | $530,000 | $456 | $520,000 | 1,160 | Single Family Residence | 3/1 | 44 |
11-21-2024 | 13885 NW 5th Avenue | $375,000 | $239 | $465,000 | 1,568 | Single Family Residence | 3/2 | 72 |
10-18-2024 | 390 Opa Locka Blvd | $430,000 | $398 | $419,000 | 1,080 | Single Family Residence | 3/1 | 46 |
10-16-2024 | 13525 NW 5th Ave | $415,000 | $490 | $415,000 | 846 | Single Family Residence | 2/1 | 94 |
10-16-2024 | 520 NW 142nd St | $445,000 | $463 | $459,000 | 960 | Single Family Residence | 2/1 | 62 |
09-24-2024 | 13745 NW 4th Pl | $460,000 | $613 | $460,000 | 750 | Single Family Residence | 2/1 | 41 |
07-29-2024 | 325 NW 135th St | $470,000 | $471 | $490,000 | 997 | Single Family Residence | 2/2 | 56 |
07-24-2024 | 13550 NW 5th Ave | $670,000 | $352 | $670,000 | 1,899 | Single Family Residence | 4/3 | 79 |
06-17-2024 | 460 NW 139th St | $405,000 | $540 | $399,900 | 750 | Single Family Residence | 2/1 | 40 |
06-14-2024 | 540 Opa Locka Blvd | $470,000 | $344 | $475,000 | 1,366 | Single Family Residence | 2/1 | 47 |
05-20-2024 | 13725 NW 4th Ct | $400,000 | $380 | $400,000 | 1,050 | Single Family Residence | 4/2 | 178 |
04-30-2024 | 550 NW 143rd St | $345,821 | $274 | $399,000 | 1,260 | Single Family Residence | 3/1 | 49 |
01-16-2024 | 515 Opa Locka Blvd | $390,000 | $402 | $400,000 | 970 | Single Family Residence | 3/2 | 217 |
12-07-2023 | 13755 NW 4th Ct | $403,000 | $433 | $440,000 | 930 | Single Family Residence | 2/1 | 58 |
10-17-2023 | 415 NW 136th St | $420,000 | $560 | $425,000 | 750 | Single Family Residence | 2/1 | 54 |
07-01-2023 | 13845 NW 6th Ave | $430,000 | $365 | $435,000 | 1,178 | Single Family Residence | 3/1 | 38 |
06-30-2023 | 540 NW 139th Ter | $615,000 | $378 | $599,995 | 1,623 | Single Family Residence | 4/2 | 48 |
05-31-2023 | 13745 NW 3rd Ave | $605,000 | $272 | $605,000 | 2,221 | Single Family Residence | 3/2 | 108 |
05-12-2023 | 13725 NW 3rd Ave | $368,000 | $490 | $370,000 | 750 | Single Family Residence | 2/1 | 128 |
04-20-2023 | 14055 NW 6th Ave | $450,000 | $326 | $445,770 | 1,378 | Single Family Residence | 4/2 | 163 |
04-01-2023 | 14070 NW 5th Pl | $379,000 | $505 | $395,000 | 750 | Single Family Residence | 2/1 | 72 |
02-15-2023 | 14055 NW 5th Ct | $449,000 | $307 | $449,000 | 1,461 | Single Family Residence | 3/2 | 220 |
01-13-2023 | 13735 NW 3rd Ave | $375,000 | $386 | $375,000 | 971 | Single Family Residence | 3/1 | 67 |
12-15-2022 | 13550 NW 5th Ave | $315,000 | $165 | $319,000 | 1,899 | Single Family Residence | 3/2 | 43 |
10-14-2022 | 14070 NW 5th Pl | $220,000 | $293 | $250,000 | 750 | Single Family Residence | 2/1 | 166 |
08-24-2022 | 590 NW 139th Ter | $475,000 | $315 | $495,000 | 1,507 | Single Family Residence | 3/2 | 47 |
07-15-2022 | 360 NW 136th St | $375,000 | $500 | $375,000 | 750 | Single Family Residence | 2/1 | 50 |
Broker
South Florida Investments
305-219-8343 Direct
7867697956
305-513-5670 Fax
1666 Kennedy Causeway Suite 606
North Bay Village, FL 33141